Obtenez jusqu'à 11 390$ en rabais totaux.
Votre message a été envoyé, nous allons vous revenir rapidement. Merci.
SXT PA
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementSXT PA, Grosse voiture de tourisme à 4 portes
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Weedon Auto.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 242 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Propulsion arrière |
Code de commande de la boîte de vitesses   | DFL |
Type de la boîte de vitesses   | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 4.71 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 3.14 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 2.11 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.67 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 1.28 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 1.00 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.29 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 2.62 |
Rapport de septième vitesse (:1)   | 0.84 |
Rapport de huitième vitesse (:1)   | 0.67 |
Classification EPA   | Grosses voitures |
Capacité de l'habitacle   | 5 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 104.7 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.6 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.8 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 59.4 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 56.2 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 36.7 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.1 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 58 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 56.1 |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 3935 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.4 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 |
Autonomie - Ville (mi) | 1327.12 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 2109.77 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | 1001 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | 100 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | 1001 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | 100 |
Code de commande du moteur   | ERB-1 |
Type de moteur   | V6 ordinaire sans plomb |
Cylindrée   | 3.6 L/220 |
Circuit d'alimentation   | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 292 @ 6350 |
Couple net SAE / tr/min.   | 260 @ 4800 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 730 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 160 |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Bras différenciés |
Type de suspension arrière   | Multibras |
Type de suspension avant (suite)   | Bras différenciés |
Type de suspension arrière (suite)   | Multibras |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Code de commande des pneus avant   | TVW |
Code de commande des pneus arrière   | TVW |
Dimension des pneus avant   | P215/65TR17 |
Dimension des pneus arrière   | P215/65TR17 |
Dimension du pneu de secours   | Compact |
Dimension des roues avant (po) | 17 X 7 |
Dimension des roues arrière (po) | 17 X 7 |
Dimension de la roue de secours (po) | Compact |
Matériau des roues avant   | Aluminium |
Matériau des roues arrière   | Aluminium |
Matériau de la roue de secours   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 37.7 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 12.6 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 12.6 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 70 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 120.2 |
Longueur hors tout (po) | 198.4 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 75 |
Hauteur hors tout (po) | 58.2 |
Voie, Avant (po) | 63.4 |
Voie, Arrière (po) | 63.8 |
Garde au sol minimale (po) | 4.9 |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Volume du coffre à bagages (pi³) | 16.5 |
Voici la nouvelle Dodge Charger 2018 SXT présentée par Weedon Auto
SXT PA
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
SXT PA
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.